在《最终幻想7:重生》中,魔晶石是重要的特殊材料。许多玩家不清楚魔晶石开发的具体条件。其实,魔晶石的开发过程较为复杂,以格拉斯兰地区的烈焰&寒气为例,首次开发需要10个资料。
最终幻想7重生魔晶石开发条件
魔晶石开发明细
地区 | 序号 | 魔晶石名称 | 首次开发需求 | 多次开发需求 | 库存 |
格拉斯兰(300) | No.1 | 烈焰&寒气 | 10 | — | 1 |
No.2 | 自动魔法 | 10 | 20/40×5颗 | 7 | |
No.3 | 变化 | 10 | 20 | 2 | |
No.4 | 自动固有能力 | 10 | 20 | 2 | |
珠诺(240) | No.5 | 保存MP | 30 | — | 1 |
No.6 | 雷霆&疾风 | 30 | — | 1 | |
No.7 | 道具大师 | 30 | 60 | 2 | |
No.8 | 提升ATB | 30 | 60 | 2 | |
科雷尔(300) | No.9 | 重力 | 15 | — | 1 |
No.10 | 吸收HP | 15 | 30 | 2 | |
No.11 | ATB增幅 | 15 | 30 | 2 | |
No.12 | 自动武器能力 | 15 | 30×6颗 | 7 | |
贡加加(280) | No.13 | 石化 | 40 | 60 | 2 |
No.14 | 强化魔法 | 40 | 60 | 2 | |
No.15 | 极限结合 | 40 | — | 1 | |
No.16 | 联手连锁 | 40 | — | 1 | |
星陨(300) | No.17 | 魔法追击 | 80 | — | 1 |
No.18 | 中毒&石化 | 70 | — | 1 | |
No.19 | 跳跃 | 70 | — | 1 | |
No.20 | 招式高手 | 80 | — | 1 | |
尼福尔(230) | No.21 | 陨石 | 40 | — | 1 |
No.22 | 吸收MP | 40 | 70 | 2 | |
No.23 | 暗黑 | 40 | — | 1 | |
No.24 | ATB连结 | 40 | — | 1 | |
中央海洋(40) | No.25 | 快速咏唱 | 5 | — | 1 |
No.26 | 自动重生 | 5 | 20 | 2 | |
No.27 | 丢钱 | 5 | — | 1 | |
No.28 | 极限共享 | 5 | — | 1 |
标签:
文章来源: 酷玩网
版权声明: 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任